Đối với những người học tham gia kỳ thi TOEIC, việc hiểu và quản lý được các cách chuyển đổi điểm sang các chuẩn đánh giá khác như IELTS, TOEFL và CEFR là vô cùng quan trọng. Bằng cách này, họ có thể đánh giá rõ ràng hơn về trình độ tiếng Anh của mình và xác định được mục tiêu cụ thể cho việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về quy trình và tiêu chí chuyển đổi điểm giữa các loại kỳ thi, giúp người đọc hiểu rõ hơn về những khả năng và yêu cầu mà mỗi chứng chỉ đòi hỏi. Điều này sẽ giúp họ chuẩn bị kế hoạch học tập hiệu quả hơn và đạt được kết quả mong muốn trong việc học tiếng Anh.
Phân biệt TOEIC – IELTS – CEFR – TOEFL
| Tiêu Chí | TOEIC | IELTS | CEFR | TOEFL |
| Nguồn Gốc | ETS – Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ | British Council, IDP Australia, Cambridge Assessment English (Vương quốc Anh, Úc, Mỹ) | Hội đồng Châu Âu | ETS – Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ |
| Mục Tiêu | Đánh giá khả năng giao tiếp trong môi trường làm việc | Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh cho mục đích học tập, làm việc và sống ở các nước nói tiếng Anh | Xác định và mô tả khả năng sử dụng tiếng Anh của người học | Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật |
| Đối Tượng | Người đi làm, sinh viên | Người muốn du học, làm việc hoặc di cư | Tất cả người học và giảng viên tiếng Anh | Người muốn du học hoặc học tại các trường Đại học |
| Thời Gian Thi | 2 giờ (2 kỹ năng) | 2 giờ 45 phút | ~175 phút | 200 – 270 phút (iBT)
140 – 150 phút (PBT) |
| Hình Thức | Trắc nghiệm | Trắc nghiệm, viết, nói, đọc | Đánh giá trên cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết | Trắc nghiệm |
| Kỹ Năng Thi | Nghe, Đọc là chủ yếu | Nghe, Đọc, Viết, Nói | Nghe, Nói, Đọc, Viết | Nghe, Đọc, Viết, Nói |
| Hiệu lực | 2 năm | 2 năm | Vĩnh viễn | 2 năm |
| Thang Điểm | 0 – 990 | 1 – 9 | A1 – C2 | 0 – 120 (iBT)
0 – 300 (PBT) |
Bảng quy đổi điểm TOEIC sang IELTS – CEFR – TOEFL
Dưới đây là bảng quy đổi điểm TOEIC sang IELTS và cả CEFR – TOEFL một cách tương đối nhất hiện nay.

